Bases y tipos de cotización en el Régimen General
Conozca los límites mínimos y máximos y el coste de las cotizaciones sociales.
Bases de cotización para 2025
La base máxima de cotización en el Régimen General para 2025 es de 4.909,50 euros mensuales y la base mínima es de 1.391,70 euros mensuales (a la espera de la publicación de la LPGE).
Vea las bases máximas y mínimas actuales en función del grupo de cotización al que estén adscritos sus trabajadores:
| Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima mensual | Base máxima mensual | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y licenciados | 1.929,00 euros | 4.909,50 euros | 
| 2 | Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados | 1.599,60 euros | 4.909,50 euros | 
| 3 | Jefes administrativos y de taller | 1.391,70 euros | 4.909,50 euros | 
| 4 | Ayudantes no titulados | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 5 | Oficiales administrativos | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 6 | Subalternos | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 7 | Auxiliares administrativos | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| Base mínima diaria | Base máxima diaria | ||
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 46,04 euros | 163,65 euros | 
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 46,04 euros | 163,65 euros | 
| 10 | Peones | 46.04 euros | 163,65 euros | 
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 46,04 euros | 163,65 euros | 
Tipos de cotización para 2025
Los tipos de cotización en el Régimen General para 2025 son los siguientes:
| Concepto | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | Total | |
| Contingencias comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% | 
| Desempleo (contrato indefinido, fijo discontinuo, temporales de discapacitados, formativos, relevo, interinidad) | 5,50% | 1,55% | 7,05% | 
| Desempleo (contrato de duración determinada) | 6,70% | 1,60% | 8,30% | 
| FOGASA | 0,20% | - | 0,20% | 
| Formación profesional | 0,60% | 0,10% | 0,70% | 
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Según la tarifa de primas incluida en la DA 4.ª de la Ley 42/2006 | ||
| Horas extraordinarias (fuerza mayor) | 12% | 2% | 14% | 
| Horas extraordinarias (otras) | 23,60% | 4,70% | 28,30% | 
| MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) | 0,67% | 0,13% | 0,80% | 
| Cotización adicional de solidaridad | Será el resultado de aplicar un tipo del 0,92% a la parte de retribución comprendida entre 4.909,50 y 5.400,45, siendo el 0,77% a cargo de la empresa y el 0,15%, a cargo del trabajador; el 1% aplicable a la parte de retribución comprendida entre 5.400,46 y 7.364,25 siendo el 0,83% a cargo de la empresa y el 0,17%, a cargo del trabajador; y el 1,17% a la parte de retribución que supere la anterior cuantía, siendo el 0,98% a cargo de la empresa y el 0,19%, a cargo del trabajador. | ||
 
                             
                                             
                 Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar nuestros servicios y la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma (fines analíticos: medir visitas y fuentes de tráfico web). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies básicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.
                                Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar nuestros servicios y la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma (fines analíticos: medir visitas y fuentes de tráfico web). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies básicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.